Please Chooese
Feature
The EASY-CNC series surface grinders utilize the Mitsubishi M80 control with its easy-to-learn, easy-to-program conversational shop floor language. Designed for close-tolerance, repeatable, multi-purpose grinding applications. The EASY series incorporates all the excellent features required for high precision grinding. The grinder’s versatility makes it suitable for high-accuracy and complex grinding applications, such as contouring, forming, step grinding, and slicing.
With the Mitsubishi M80 control, the operator has the option to program the grinder with traditional G- & M-codes or use Supertec’s conversational i-Grind software.
The EASY-CNC Series is available in a 3-axis CNC configuration, featuring a servo-driven table and precision ballscrew. Models are offered in table sizes ranging from 8" × 20" to 24" × 60".
Specification
| Model | EASY-820CNC | EASY-1224CNC | EASY-1640CNC | EASY-2032CNC | EASY-2448CNC | EASY-2460CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | ||||||
| Maximum grinding (Width x length) | 8" x 20" | 12" x 24" | 16" x 40" | 20" x 32" | 24" x 48" | 24" x 60" |
| Distance from table surface to spindle center | 18" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Table | ||||||
| Table size (Width x Length) | 8" x 20" | 12" x 24" | 16" x 40" | 20" x 32" | 24" x 48" | 24" x 60" |
| Maximum longitudinal travel | 24" | 30" | 48" | 48" | 50" | 61.4" |
| Maximum cross travel | 9.4" | 12.5" | 16" | 16" | 26" | 26" |
| T-slot (No x Width) | 1 x 0.5" | 1 x 0.5" | 3 x 0.5" | 3 x 0.5" | 3 x 0.5" | 3 x 0.5" |
| Longitudinal Movement | ||||||
| Hydraulic transverse feed | 16.4’-82’/min | 16.4’-82’/min | 16.4’-82’/min | 16.4’-82’/min | 16.4’-82’/min | 16.4’-82’/min |
| Servo motor transversefeed | 3.3’-49’/min | 3.3’-49’/min | 3.3’-49’/min | 3.3’-49’/min | 3.3’-49’/min | 3.3’-49’/min |
| Belt feed | 3.3’-82’/min | 3.3’-82’/min | 3.3’-82’/min | 3.3’-82’/min | 3.3’-82’/min | 3.3’-82’/min |
| Cross Movement | ||||||
| Rapid transverse feed | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min |
| MPG | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” |
| Vertical Movement | ||||||
| Rapid transverse feed | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min | 39.4”/min |
| MPG | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” | X1: 0.0001” X10: 0.001” X100: 0.01” |
| Spindle & Wheel | ||||||
| Spindle Motor | 3 HP (opt. 5 HP) | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP |
| Spindle Speed (50 Hz / 60 Hz) | 3,000 / 3,600 rpm | 1,450 / 1,750 rpm | 1,450 / 1,750 rpm | 1,450 / 1,750 rpm | 1,450 / 1,750 rpm | 1,450 / 1,750 rpm |
| Grinding Wheel (D x W x B) | 7” x 0.5” x 1.25” / 10” x 0.8” x 2” | 14” x 1.5” x 5” | 16” x 2” x 5” | 16” x 2” x 5” | 16” x 2” x 5” | 16” x 2” x 5” |
| Motor | ||||||
| Hydraulic | 2 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Cross feed (AC servo) | 500 W | 500 W | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Vertical feed (AC servo) | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Longitudinal feed (AC servo) | 500 W | 500 W | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3.5 kW |
| Machine Size | ||||||
| Weight (net/gross Approx.) | 5,291 / 6,393 lbs | 7,936 / 9,259 lbs | 11,023 / 12,787 lbs | 12,125 / 13,668 lbs | 16,535 lbs | 18,739 lbs |
| Packing dimensions (L x W x H) | 102” x 83” x 87” | 126” x 90” x 90” | 165” x 90” x 90” | 157” x 90” x 90” | 177” x 90” x 92” | 216” x 90” x 92” |
Accessories