Please Chooese
Specification
| Model | Mini Genie-2520P CNC | Mini Genie-2520A CNC |
|---|---|---|
| Ginding Capacity | ||
| Swing Over Table | 10" | 10" |
| Distance Between Centers | 8” | 8” |
| Max. Grinding Diameter | 9” | 9” |
| Max. Weight Load Between Centers | 44.5 lbs. | 44.5 lbs. |
| Center Distance Between Spindle & Slide Table | 5.1” | 5.1” |
| Grinding Wheel | ||
| Diameter x Width x Bore | 20” x 2" x 6” | 20” x 2" x 6” |
| Motor Rated Power / Max. Torque | 1250 rpm (opt. 1650) | 1250 rpm (opt. 1650) |
| Max. Wheel Speed | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Spindle Type | Angular contact bearing (Opt. NN double roller bearing design) | Angular contact bearing (Opt. NN double roller bearing design) |
| Wheel Head Angle | 0° plunge | 20° angle head |
| Workhead | ||
| Max. Manual Swiveling Angle | 90° | 90° |
| Spindle Speed(Infinite Variable) | 10-600 rpm | 10-600 rpm |
| Motor Rated Power/Max. Torque | 1 HP | 1 HP |
| Center Taper | MT3 (opt. MT4) | MT3 (opt. MT4) |
| Center Working | Fixed or rotary | Fixed or rotary |
| Diameter of Bore | 0.8” | 0.8” |
| Tailstock | ||
| Quill Travel | 1" | 1" |
| Center Taper | MT3 (Opt. MT4) | MT3 (Opt. MT4) |
| Micro-Taper Adjustment | 0.0015" | 0.0015" |
| X Axis | ||
| Travel | 7.9” | 7.9” |
| Max. Rapid Feed Rate | 236 in/min. | 236 in/min. |
| Linear Scale Resolution | 0.000002” | 0.000002” |
| Min. Increment | 0.00001” | 0.00001” |
| Servo Motor Rated Power | 1.2(1.6HP)(F) | 1.2(1.6HP)(F) |
| Guide Way | Linear ways | Linear ways |
| Z Axis | ||
| Travel | 10.6” | 10.6” |
| Max. Rapid Feed Rate | 315 in/min. | 315 in/min. |
| Swiveling Angle | 0° | 0° |
| Min. Increment | 0.00001” | 0.00001” |
| Servo Motor Rated Power | 1.2(1.6HP)(F) | 1.2(1.6HP)(F) |
| Guide Way | Linear ways | Linear ways |
| Motor | ||
| Hydraulic Pump | ½ hp | ½ hp |
| Coolant Pump | ¼ hp | ¼ hp |
| Machine | ||
| Net Weight (Approx.) | 5,512 lbs | 5,512 lbs |
| Floor area (L x W x H) | 63.3”x 87”x78.5” | 63.3”x 87”x78.5” |
Accessories