Please Chooese
Feature

Work Head
NN bearing designed work spindle offers heavy duty load capacity, optimal rotation accuracy, and high rigidity. The servo motor drive offers steady speed and torque during the grinding operation. A positive air purge system keeps grinding swarf and coolant out of the work head, thus it prolongs its life.

Wheel head Spindle Bearing Options:

A coolant nozzle is installed on the top of the tailstock for cooling the center tip. An air floating devise allows for smoother movement and protection of the table.

The hand scraped Double V guideways provide maximum support to the wheel head for greater stability and grinding capacity. This design insures superior accuracy over the life of the machine.

The machine based is designed to ensure the table is fully supported on both ends. The heavily ribbed box-type base is made of Meehanite casting, providing excellent rigidity and stability of the machine.

Control Option
Fanuc Control G-code & Macro program (Standard)
Conversational program for Fanuc (Option)
Mitsubishi M80 conversational program (Option)
Mitsubishi M80 conversational program (Option)
Grinding Example
Grinding Cycle
1. Plunge grinding
2. Traverse grinding
Both sides feed
LHS feed
RHS feed
3. Plunge
Both sides feed
LHS feed
RHS feed
4. OD +End Face Grinding
Specification
| Model | G25P-50CNC | G32P-60CNC | G32P-100CNC | G32P-150CNC | G32P-200CNC | G32P-250CNC | G32P-300CNC | G38P-60CNC | G38P-100CNC | G38P-150CNC | G38P-200CNC | G38P-250CNC | G38P-300CNC | G50P-60CNC | G50P-100CNC | G50P-150CNC | G50P-200CNC | G50P-250CNC | G50P-300CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grinding Capacity | |||||||||||||||||||
| Swing over table | 10" | 12.6" | 12.6" | 12.6" | 12.6" | 12.6" | 12.6" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 19.6" | 19.6" | 19.6" | 19.6" | 19.6" | 19.6" |
| Distance between centers | 20" | 24" | 40" | 60" | 80" | 98" | 118" | 24" | 40" | 60" | 80" | 98" | 118" | 24" | 40" | 60" | 80" | 98" | 118" |
| Max. grinding daimeter | 9" | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 11.8" | 14.1" | 14.1" | 14.1" | 14.1" | 14.1" | 14.1" | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" | 18.9" |
| Max. load held between center | 176 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 330 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. | 551 Lbs. |
| Center distance between spindle & slide table | 5" | 6.3" | 6.3" | 6.3" | 6.3" | 6.3" | 6.3" | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 7.5" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Grinding Wheel | |||||||||||||||||||
| Diameter x Width x Bore | 18"x 2"x 5"(Opt. 6") | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" | 20"x2"- 4"x6" |
| Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | Opt. 24"x2"- 4"x8" | ||
| Motor rated power/max. torque | 5HP/13Nm | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) | 10HP/49Nm (Opt.15HP/71Nm) |
| Wheel speed | 1940/1400 rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm | 1250 (Opt.1650) rpm |
| Workhead | |||||||||||||||||||
| Swiveling angle | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg | 90 deg |
| Spindle speed (infinite variable) | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm | 10 - 600 rpm |
| Motor rated power/max. torque | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Center taper | MT3(Opt.MT4) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) |
| Spindle type | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary | Fixed or Rotary |
| Diameter of bore | 0.787" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" | 1.023" |
| Tailstock | |||||||||||||||||||
| Quill travel | 1" | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") | 1" (Opt. 2"/3") |
| Center taper | MT3(Opt.MT4) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) |
| X axis | |||||||||||||||||||
| Travel | 7.8" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" |
| Max. rapid feedrate | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min | 236 In/min |
| Heidenhain linear scale resolution | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" | 0.000002" |
| Min. increment | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" |
| Servo motor rated power | 1.63(F)/2(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP |
| Z axis | |||||||||||||||||||
| Travel | 29.5" | 35.0" | 51.0" | 76.0" | 96.0" | 116.0" | 136.0" | 35.0" | 51.0" | 76.0" | 96.0" | 116.0" | 136.0" | 35.0" | 51.0" | 76.0" | 96.0" | 116.0" | 136.0" |
| Swiveling angle | ±7 deg | ±9 deg | ±7 deg | ±5 deg | ±5 deg | ±3 deg | ±2 deg | ±9 deg | ±7 deg | ±5 deg | ±5 deg | ±3 deg | ±2 deg | ±9 deg | ±7 deg | ±5 deg | ±5 deg | ±3 deg | ±2 deg |
| Max. rapid feedrate | 316 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min | 394 In/min |
| Min. increment | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" | 0.00001" |
| Servo motor rated power | 1.63(F)/2(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 2.44(F)/3(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP | 3.4(F)/4.75(M) HP |
| Motor | |||||||||||||||||||
| Hydraulic motor | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Hydrodynamic GW spindle lubrication pump | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
| Guide way lubrication pump | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
| Coolant pump | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
| Machine | |||||||||||||||||||
| Net Weight (semi-enclosed splash guard) | 6,840 Lbs. | 12,350 Lbs. | 13,100 Lbs. | 13,890 Lbs. | 14,780 Lbs. | 15,650 Lbs. | 16,540 Lbs. | 12,570 Lbs. | 13,230 Lbs. | 14,100 Lbs. | 14,990 Lbs. | 15,880 Lbs. | 16,760 Lbs. | 12,790 Lbs. | 13,450 Lbs. | 14,330 Lbs. | 15,210 Lbs. | 16,100 Lbs. | 16,980 Lbs. |
| Gross weight | 8,380 Lbs. | 14,100 Lbs. | 14,700 Lbs. | 15,650 Lbs. | 16,540 Lbs. | 17,420 Lbs. | 18,300 Lbs. | 14,330 Lbs. | 14,990 Lbs. | 15,880 Lbs. | 16,760 Lbs. | 17,640 Lbs. | 18,520 Lbs. | 14,550 Lbs. | 15,210 Lbs. | 16,100 Lbs. | 16,980 Lbs. | 17,860 Lbs. | 18,740 Lbs. |
Accessories